<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaft - Economy&#187; Industrie</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaft-economy.de/fachinfo/industrie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaft-economy.de</link>
	<description>Interessante Infos und Themen aus Wirtschaft und Industrie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 14:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bornitrid / BN / CBN</title>
		<link>http://www.wirtschaft-economy.de/industrie/bornitrid-bn-cbn.html</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-economy.de/industrie/bornitrid-bn-cbn.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[BN]]></category>
		<category><![CDATA[Bornitrid]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-economy.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Informationen zu einem ökologischen und ökonomischen Hochleistungswerkstoff &#8211; BORNITRID Was ist Bornitrid? Bornitrid, mit der chemischen Formel BN,  ist ein Hochpolymer und kommt in der Natur nicht vor. Bornitrid ist eine Bor (B) – Stickstoff (N) – Verbindung, die in drei Modifikationen  (a, ß, y) herstellbar ist. Andere natürliche Kohlenstoffformen wie Graphit und Diamant sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-economy.de/industrie/bornitrid-bn-cbn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dosiernadeln</title>
		<link>http://www.wirtschaft-economy.de/industrie/dosiernadeln.html</link>
		<comments>http://www.wirtschaft-economy.de/industrie/dosiernadeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Dosiernadel]]></category>
		<category><![CDATA[Dosiernadeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-economy.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Information über Dosiernadeln In den heutigen Industriebetrieben der Fertigungstechnik wird mit Dosiersystemen gearbeitet, die mit zum Teil feinsten Dosiernadeln ausgestattet sind. Dosiersysteme mit Dosiernadeln werden hauptsächlich für das Ausbringen von Flüssigkeiten und Pasten verwendet. Dosiernadeln können Klebstoffe, Cyanacrylate, Lötpaste, Wärmeleitpaste, Fette, Öle, Dichtstoffe und Silikone fein verteilen. Um Verschmutzungen des Arbeitsplatzes, des Mediums und des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft-economy.de/industrie/dosiernadeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

